# | Name | Record |
|---|---|---|
| 1 | Nathan Werner | 13:15.1 |
| 2 | Landon Ticel | 13:35.81 |
| 3 | Lamarion Smith | 13:50.53 |
| 4 | Jacob Drennen | 13:53 |
| 5 | Kayden Moser | 14:13.03 |
| 6 | Nathan Werner | 15:03.1 |
| 7 | Wesley Henderson | 15:53.06 |
| 8 | Kayden Moser | 16:04.2 |
| 9 | Lennon Kane | 17:01.75 |
| 10 | Caiden Levy | 17:40.0 |
Page 1 of 1